2026.03.31
260331-비급여 수가 안내
비급여안내*좌우로 밀어서 보세요
| 대분류 | 중분류 | 사용자코드 | 청구코드 | 명칭 | 보험병원단가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주사료 | 653405881 | 653405881 | 프리세펜주사(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | 654802531 | 654802531 | 리버디온주(슈가마덱스나트륨)_(0.2176g/2mL) | 180,000 | ||
| 주사료 | 655601681 | 655601681 | 코티소루주(히드로코르티손숙시네이트나트륨)_(0.1337g/1병) | 9,000 | ||
| 주사료 | 656205271 | 656205271 | 네포칸주(네포팜염산염)_(20mg/2mL) | 10,000 | ||
| 주사료 | 670608901 | 670608901 | 아모부로펜프리믹스주(이부프로펜)_(0.4g/104mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | 670801331 | 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5밀리그램 | 290,000 | ||
| 주사료 | 681100026 | 681100026 | 라이넥주(자하거가수분해물)(수출명:LAENNEC INJ.)_(2mL/2mL) | 20,000 | ||
| 주사료 | ANCA | 654004951 | 아나칼주(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 50,000 | ||
| 주사료 | ASCO | 653102271 | 아스코빅주(아스코르브산)_(10g/20mL) | 10,000 | ||
| 주사료 | COMBI | 678900850 | 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 100,000 | ||
| 주사료 | DTCO | 645905861 | 디톡시온주(글루타티온(환원형))_(0.6g/1병) | 30,000 | ||
| 주사료 | FERRI | 653402051 | 베노스틴주(수산화제이철수크로오스복염)_(5.4g/10mL) | 50,000 | ||
| 주사료 | Hepa-A | 655501741 | 박타프리필드시린지(A형간염백신)_(50unit/1mL) | 70,000 | ||
| 주사료 | Hepa-B | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)]_(0.02mg/1mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | HIDR | 654802271 | 하이디알주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨)_(5.625mg/3mL) | 250,000 | ||
| 주사료 | Hyalu | 654801741 | 비엠히루니다제주(히알루로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 70,000 | ||
| 주사료 | HYCOM | 670602631 | 하이코민주사(히드록소코발라민)_(5mg/2mL) | 5,000 | ||
| 주사료 | IBUP | 670608901 | 아모부로펜프리믹스주(이부프로펜)_(0.4g/104mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | LIRS | 653103131 | 리릭스주(티옥트산)_(25mg/5mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | MOUN | MOUN | 마운자로프리필드펜주2.5ml-(일반) | 290,000 | ||
| 주사료 | MTIP | 653103141 | 멀티포텐5주_(10mL) | 50,000 | ||
| 주사료 | NEOM | 655600141 | 네오미노화겐씨주20밀리리터_(20mL) | 30,000 | ||
| 주사료 | PCA-NEFO | 656205271 | PCA]네포칸주(네포팜염산염)_(20mg/2mL) | 10,000 | ||
| 주사료 | Peram | 643606141 | 페라미플루프리믹스주(페라미비르수화물)_(0.3492g/100mL) | 100,000 | ||
| 주사료 | Preven | 648903941 | 프리베나20프리필드시린지(폐렴구균 디프테리아 CRM197단백 접합 백신)_(97.2μg/0.5mL) | 150,000 | ||
| 주사료 | RIMA | 657807641 | 바이파보주20밀리그램(레미마졸람베실산염)_(28.22mg/1병) | 50,000 | ||
| 주사료 | ROPL | 053300081 | 루플라주(히알루론산나트륨)_(25mg/2.5mL) | 240,000 | ||
| 주사료 | RPOT | 059600681 | 리포타손주(덱사메타손팔미테이트)_(4mg/1mL) | 60,000 | ||
| 주사료 | SELN | 645104431 | 셀레뉴민주(아셀렌산)_(0.654mg/10mL) | 50,000 | ||
| 주사료 | Shing | 650003220 | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]_(0.05mg/1세트) | 250,000 | ||
| 주사료 | Tauro | 647801081 | 삼진타우로린주사2%(타우로리딘)_(5g/250mL) | 200,000 | ||
| 주사료 | TIDI | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 50,000 | ||
| 약제비 | 073200040 | 073200040 | 엔디멜라정_(1정) | 800 | ||
| 약제비 | 074200060 | 074200060 | 둘코락스에스장용정_(1정) | 500 | ||
| 약제비 | 641601460 | 641601460 | 베아제정 | 500 | ||
| 약제비 | 642000030 | 642000030 | 노레보원정(레보노르게스트렐)_(1.5mg/1정) | 50,000 | ||
| 약제비 | 647802340 | 647802340 | 트레스탄캡슐_(1캡슐) | 1,000 | ||
| 약제비 | 670304001 | 670304001 | 아프니벤큐액(디클로페낙)_(11.1mg/15mL) | 1,800 | ||
| 약제비 | 671805121 | 671805121 | 큐라스텐액(시트룰린말산염)_(1g/20mL) | 4,000 | ||
| 약제비 | CUTP | 697200170 | 큐탄플라스트스폰지(정제된특수처치젤라틴)_(80x50x10mm/1개) | 90,000 | ||
| 약제비 | PURIFI | 078200150 | 플로실헤모스태틱매트릭스_(1키트) | 1,200,000 | ||
| 약제비 | 수액1 | 수액1 | 간해독주사 | 50,000 | ||
| 약제비 | 수액2 | 수액2 | 신데렐라주 | 50,000 | ||
| 약제비 | 수액3 | 수액3 | 백옥주사 | 50,000 | ||
| 약제비 | 수액4 | 수액4 | 면역력 항진 수액 | 130,000 | ||
| 약제비 | 수액5 | 수액5 | 지질영양수액 | 100,000 | ||
| 약제비 | 수액6 | 수액6 | 슈퍼 칵테일 | 150,000 | ||
| 약제비 | AMIX | 645102114 | 아르믹스주 | 70,000 | ||
| 약제비 | PDAMI | 645104002 | 페디아민6%주 100ML | 30,000 | ||
| 행위료 | PRO-양측 | PROLOB | PROLO-양측 | 150,000 | ||
| 행위료 | PRO-편측 | PROLO | PROLO-편측 | 90,000 | ||
| 행위료 | SZ083 | SZ083 | IDET(1level)-추간판내 고주파 열치료술 | 1,400,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ083-1 | SZ083-1 | IDET(2level)-추간판내 고주파 열치료술 | 2,100,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ083-2 | SZ083-2 | IDET(3level)-추간판내 고주파 열치료술 | 2,700,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ634-1 | SZ634-1 | C-RACz(1level) | 800,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ634-2 | SZ634-2 | C-RACz(2level) | 1,200,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ641 | SZ641 | B-PEN(1level) | 1,300,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ641-1 | SZ641-1 | B-PEN(2level) | 1,800,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ641-3 | SZ641-3 | B-PEN(3level) | 2,300,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ641-4 | SZ641-4 | B-PEN(4level) | 2,800,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ631 | SZ631 | EEN-(1level) | 1,500,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ631-2 | SZ631-2 | EEN-(2level) | 2,000,000 | 재료대별도 | |
| 행위료 | SZ631-3 | SZ631-3 | EEN-(3level) | 2,500,000 | 재료대별도 | |
| 약제비 | Tdap | 650001960 | 부스트릭스프리필드시린지(Tdap 백신) 0.5ml | 50,000 | ||
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | 3WAY | BM2000DC. | Three way | 10,000 | |
| 재료대 | 피부보호제 | ARCHE | BM5001DO. | ARCHE | 400,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | BAND-H | BC1210BV. | BONGUARD BAND(HEEL) | 30,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | BAND-L | BC1000SU. | NEO-FIX BAND(손,발,몸통용) | 60,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | BAND-W | BC1000SU, | NEO-FIX BAND(손목용) | 50,000 | |
| 재료대 | 창상피복제 | BATI | 681800011 | 박티그라 | 15,000 | |
| 재료대 | 추간판내고주파 재료대 | BF0200DU. | BF0200DU. | N-PLASTY | 1,100,000 | |
| 재료대 | 경막외강신경박리술및감압신경성형술재료대 | BJ4801GZ. | BJ4801GZ. | ABEL EPIDURAL CATHETER | 700,000 | |
| 재료대 | 풍선확장경막외강유착박리술용재료대 | BJ4802DU. | BJ4802DU. | B-FLEXIS | 1,500,000 | |
| 재료대 | 풍선확장경막외강유착박리술용재료대 | BJ4817RA. | BJ4817RA. | MINE | 1,500,000 | |
| 재료대 | 동진진피 | BTT01213. | BTT01213. | CG REALLO PASTE (시지리알로페이스트) | 450,000 | |
| 재료대 | 압박고정용(탄력반창고) | CLARO | BK7001KR. | CLAROFAST | 150,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | COBAN | BK7101EA. | 3M COBAN 1" | 5,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | COBAN-2 | BK7101EA | 3M COBAN 2" | 9,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | COBAN-4 | BK7101EA | 3M COBAN 4" | 13,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | COBAN-6 | BK7101EA | 3M COBAN 6" | 20,000 | |
| 재료대 | 연조직 재건용 | COLLA | BM2600VT. | 콜라플레오(COLLAPLEO) | 400,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | COVER | BM5104JN. | BED COVER(오염방지패드) | 25,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | DCSB | BK7100KM. | DOWOO COHESIVE BAND(가운) | 25,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | DRPST | BM5107EM. | 듀라포어서지컬테이프 | 7,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | DSUB | BK7106JP. | Skin Marker-PENKO DUAL SUPPORT BAND | 15,000 | |
| 재료대 | 연조직 재건용 | ENCOL | BM2600RH. | 이엔콜(ENCOL) | 750,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-ANK | BC1205HT. | COOL PACK) EZ RAP BRACE-[ANKLE] | 160,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-EL | BC1215HT | COOL PACK) EZ RAP BRACE-[Elbow] | 120,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-Hip | BC1215HT | COOL PACK) EZ RAP BRACE-[Hip] | 160,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-KN | BC1215HT. | COOL PACK) EZ RAP BRACE-[KNEE Free] | 160,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-Shou | BC1215HT | COOL PACK) EZ RAP BRACE-[Shoul] | 160,000 | |
| 재료대 | 압박고정용치료재료 | EZR-Wrist | BC1201HT. | COOL PACK) EZ RAP WRIST SPLINT | 120,000 | |
| 재료대 | 척추경막외 유착방지제 | FRBAR | BF0100BT. | 프리배리(FREEBARRIE) 1.5 | 250,000 | |
| 재료대 | OSTOMY용 ACCESSORY | G-care | BL3000JY. | GUDCARE(굿케어) | 15,000 | |
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | HASK | BM2000MJ. | ANESTHETIC MASK MFIX BAND | 60,000 | |
| 재료대 | 치료재료대 | HEXI-10.5 | 657400865 | 헥시타놀이티2%액(10.5ML) | 30,000 | |
| 재료대 | 치료재료대 | HEXI-26 | 657400863 | 헥시타이놀이티2%액(26ML) | 45,000 | |
| 재료대 | 치료재료대 | HEXI-3 | 657400864 | 헥시타이놀이티2%액(3ML) | 20,000 | |
| 재료대 | 척추경막외 유착방지제 | INFE | BM2101QT. | INFENCE(인펜스) | 350,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | IVFIX | BM5102SZ. | 이지픽스아이 | 3,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | IVSET | BL5110BL. | I.V SET | 5,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | KDS | BM5106XE. | 갈렙외과용품 | 300,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | KITP-5 | BM5103AX. | Top dressing kit(MEDI PROTECT FIXING) | 3,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | LATEX | BK7111DQ. | PEHAHAFT LATEX FREE | 9,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | MFIX3 | BM5100MJ. | MFIX3-엠픽스3 | 30,000 | |
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | MGST | BM2000YG. | MGST-CW(기저귀) | 30,000 | |
| 재료대 | 골절합용판제거시 골막손상방지용 | MTF-S | BD1100AS. | MULTI-FIX SMALL SPACE SCREW | 100,000 | |
| 재료대 | 동종진피 | PREDERM | BTT01063. | PREDERM INJECT | 500,000 | |
| 재료대 | 압박고정용 | RAPB | BK7000VW. | RAPBAND | 250,000 | |
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | RST | BM2000KY. | Accupluse alpha RST | 390,000 | |
| 재료대 | 압박고정용 | SASC | BK7000CM. | SANESCOⅠ | 25,000 | |
| 재료대 | 필림드레싱류 | SCARG | BM5000AE. | SCARGEN | 300,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX | BM5100YU | 수성픽스가드(2) | 3,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX1 | BM5103BL. | SUPER FIX TAPE-(10CMX10M) | 1,500 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX2 | BM5104BL. | SUPER FIX TAPE-(15CMX10M) | 2,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX3 | BM5100YU. | 수성픽스가드(3) | 6,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX4 | BM5100YU, | 수성픽스가드(4) | 9,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | S-FIX6 | BM5100YU! | 수성픽스가드(6) | 12,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SFXF | BM5101SJ. | SURGI FXF-[suture set] | 90,000 | |
| 재료대 | OSTOMY용 ACCESSORY | S-GEL | BL3000AK. | S-GEL | 12,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | S-OR | BK7118JP. | PENKO SUPPORT OR | 60,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SPFIX | BM5101KM. | SPOTFIX | 15,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | SPO | BK7101JN. | RSA-BAND-SPO | 90,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | SPOID | BK7101GQ. | SPOBAND SET | 60,000 | |
| 재료대 | 압박고정용 | STN-4,6 | BK7000JP. | PENKO STN 4"6" | 100,000 | |
| 재료대 | 자착성(탄력)붕대 | STPB | BK7100MF. | Spider T Plus Band | 240,000 | |
| 재료대 | 흉터관리재료 | STR-10 | BM5011JP. | STRATADERM-[10G] | 60,000 | |
| 재료대 | 흉터관리재료 | STR-5 | BM5012JP. | STRATAMED-[5G] | 90,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SUCT-B | BM5100JN. | Suction Bag | 25,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SUCT-L | BM5100JN. | Suction Line | 15,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SUCT-T | BM5100JN. | Suction TIP | 50,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | SURGI | BM5131JP. | PENKO DF SURGI SWORD | 10,000 | |
| 재료대 | 압박고정용 | TONI4 | BK7001TF. | HC TONI(4) | 60,000 | |
| 재료대 | 압박고정용 | TONI6 | BK7001TF, | HC TONI(6) | 60,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | Utility | BM5100VW. | Utility Sheet-외과용품 | 30,000 | |
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | VAN | BM2002JP. | PENKO SURGI VAN | 90,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | VBST | BM5100JN, | VS BAND Suction Tip(BS) | 60,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | VBST-1 | BM5100JN. | VH VS Band-SB(SuctionTube) | 15,000 | |
| 재료대 | 인체조직유래2차가공뼈 | VELO | BC0100MB. | VELOFUSE GEL 1cc (DBM) | 1,000,000 | 변경 4.1 |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | VSB | BM5108JN. | O2 NASAL CANNULA SXS BAND (prong) | 10,000 | |
| 재료대 | 상처고정및 보호용(카테터 고정용 제외) | OXMB | BM2000MJ! | OXYGEN O2 MASK MFIX BAND | 15,000 | |
| 재료대 | 드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱목적시비급여제외) | WARM | BM5100KM. | MULTI-PURPOSE FIX(Warmer) | 150,000 | |
| 재료대 | 보조기 | ARMS | 팔걸이-ARM SLING | 5,000 | ||
| 재료대 | 보조기 | Crutch | 목발-A/L CRUTCH | 25,000 | ||
| 재료대 | 보조기 | Shoes | 석고신발-Cast Shoes | 10,000 | ||
| 재료대 | 보조기 | U-Sling | ULTRA-SLING | 120,000 | ||
| 재료대 | 보조기 | URBOT | 소변기 | 10,000 | ||
| 재료대 | 보조기 | BRACE-1 | BC1203RE. | CERVICAL-경추부 보호대 | 120,000 | |
| 재료대 | 보조기 | BRACE-2 | BC1203YF. | 소프트칼라-Soft collar | 10,000 | |
| 재료대 | 보조기 | BRACE-3 | BC1002UZ. | MCL-무릎 보호대 | 80,000 | |
| 재료대 | 보조기 | BRACE-4 | BC1212SI. | VISTA COLLAR | 550,000 | |
| 재료대 | 보조기 | LSO | BC1201RE. | LSO-CORSET(허리) | 270,000 | |
| 재료대 | 보조기 | TLSO | BC1225RE. | TLSO-CORSET(허리) | 750,000 | |
| 재료대 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | BJ4805QJ. | BJ4805QJ. | SANAT 2.8, SANAT 2.3 | 800,000 | |
| MRI | MRI-0 | MRI-0 | MRI(비급) Brain | 450,000 | ||
| MRI | MRI-001 | MRI-001 | Diffusion[비급여] | 100,000 | ||
| MRI | MRI-01 | MRI-01 | MRI+MRA (비급) Brain | 550,000 | ||
| MRI | MRI-1 | MRI-1 | MRI(비급) L-SPINE | 450,000 | ||
| MRI | MRI-100 | MRI-100 | MRI(비급) Whole spine MR | 550,000 | ||
| MRI | MRI-101 | MRI-101 | MRI(비급) Myelo MR | 450,000 | ||
| MRI | MRI-102 | MRI-102 | MRI(비급) T/L-SPINE | 450,000 | ||
| MRI | MRI-103 | MRI-103 | MRI(비급) L+ Whole spine MR | 600,000 | ||
| MRI | MRI-104 | MRI-104 | MRI(비급) C+ Whole spine MR | 600,000 | ||
| MRI | MRI-105 | MRI-105 | Fx.시 MRI) Whole spine MR추가 | 100,000 | ||
| MRI | MRI-11 | MRI-11 | MRI(비급) Wrist | 450,000 | ||
| MRI | MRI-110 | MRI-110 | MRI(비급) Forearm | 450,000 | ||
| MRI | MRI-111 | MRI-111 | MRI(비급) Hand | 450,000 | ||
| MRI | MRI-112 | MRI-112 | MRI(비급) Humurs | 450,000 | ||
| MRI | MRI-120 | MRI-120 | MRI(비급) KNEE | 450,000 | ||
| MRI | MRI-130 | MRI-130 | MRI(비급) Leg | 450,000 | ||
| MRI | MRI-140 | MRI-140 | MRI(비급) Ankle | 450,000 | ||
| MRI | MRI-141 | MRI-141 | MRI(비급) Foot | 450,000 | ||
| MRI | MRI-170 | MRI-170 | MRI(비급) Femur | 450,000 | ||
| MRI | MRI-180 | MRI-180 | MRI(비급) Hip Joint | 450,000 | ||
| MRI | MRI-190 | MRI-190 | MRI(비급) Pelvis | 450,000 | ||
| MRI | MRI-2 | MRI-2 | MRI(비급) C-SPINE | 450,000 | ||
| MRI | MRI-200 | MRI-200 | POST MRI | 200,000 | ||
| MRI | MRI-201 | MRI-201 | Post) C-SPINE MRI | 200,000 | ||
| MRI | MRI-202 | MRI-202 | Post) L-SPINE MRI | 200,000 | ||
| MRI | MRI-203 | MRI-203 | Post(e) L-SPINE MRI | 300,000 | ||
| MRI | MRI-3 | MRI-3 | MRI(비급) Shoulder | 450,000 | ||
| MRI | MRI-4 | MRI-4 | MRI(비급) Clavicle | 450,000 | ||
| MRI | MRI-5 | MRI-5 | MRI(비급) T-SPINE | 450,000 | ||
| MRI | MRI-8 | MRI-8 | MRI(비급) Elbow | 450,000 | ||
| 기타 | 조영제 | 조영제 | 유니레이프리필드주사 | 100,000 | ||
| 검사료 | CZ242 | CZ242 | 아밀로이드 A | 50,000 | ||
| 검사료 | CZ246 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000 | ||
| 검사료 | CZ250 | CZ250 | 혈액점도검사 | 50,000 | ||
| 검사료 | CZ394 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | ||
| 검사료 | D6620 | D6620 | SARSCoV2 항원검사 [일반면역검사]간이검사 | 30,000 | ||
| 검사료 | D6630 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 50,000 | ||
| 검사료 | DITI | EZ776 | DITI-[전신] | 200,000 | ||
| 검사료 | DITI-1 | EZ776-1 | DITI-half[상지] | 100,000 | ||
| 검사료 | DITI-2 | EZ776-2 | DITI-half[하지] | 100,000 | ||
| 검사료 | TBPE | TBPE | TBPE(마약4종) | 50,000 | ||
| 검사료 | US-0 | US-0 | 마취 초음파 | 200,000 | ||
| 검사료 | US-1 | US-1 | Heart Sono[Echo]-비급여 | 250,000 | ||
| 검사료 | US-2 | US-2 | Adbomen Sono[상복부]-비급여 | 150,000 | ||
| 검사료 | US-3 | US-3 | Adbomen Sono[하복부]-비급여 | 150,000 | ||
| 검사료 | US-4 | US-4 | 경동맥 초음파 | 250,000 | ||
| 검사료 | US-5 | US-5 | Doppler SONO L/E artery (Lt) | 100,000 | ||
| 검사료 | US-6 | US-6 | Doppler SONO L/E artery (Rt) | 100,000 | ||
| 검사료 | US-7 | US-7 | Doppler SONO U/E artery (Lt) | 100,000 | ||
| 검사료 | US-8 | US-8 | Doppler SONO U/E artery (Rt) | 100,000 | ||
| 검사료 | US-9 | US-9 | Thyroid Sono-비급여 | 150,000 | ||
| 이학요법료 | MTEW-1 | MTEW-1 | 도수30+ESWT 2000타 SET[19] | 190,000 | ||
| 이학요법료 | MTEW-2 | MTEW-2 | 도수50+ESWT 2000타 SET[25] | 250,000 | ||
| 이학요법료 | MTEW-3 | MTEW-3 | 도수50+ESWT 3000타 SET[30] | 300,000 | ||
| 이학요법료 | MX122-1 | MX122 | 도수치료-15[5] | 50,000 | ||
| 이학요법료 | MX122-2 | MX122-2 | 도수치료-30[9] | 90,000 | ||
| 이학요법료 | MX122-3 | MX122-3 | 도수치료-50[15] | 150,000 | ||
| 이학요법료 | MX122-4 | MX122-4 | 도수치료-80[22] | 220,000 | ||
| 이학요법료 | MZ007-1 | MZ007-1 | 신장분사치료CRYO1 | 20,000 | ||
| 이학요법료 | MZ007-2 | MZ007-2 | 신장분사치료CRYO2 | 30,000 | ||
| 이학요법료 | MZ007-3 | MZ007-3 | 신장분사치료CRYO3 | 40,000 | ||
| 이학요법료 | SZ084-1 | ESWT-1500타 | ESWT-1500타 | 100,000 | ||
| 이학요법료 | SZ084-2 | ESWT-2000타 | ESWT-2000타 | 120,000 | ||
| 이학요법료 | SZ084-3 | ESWT-3000타 | ESWT-3000타 | 160,000 | ||
| 이학요법료 | SZ084-4 | ESWT-4000타 | ESWT-4000타 | 200,000 | ||
| 제증명료 | PDE010001 | PDE010001 | 영문 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | PDZ010000 | PDZ010000 | 일반 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | PDZ010001 | PDZ010001 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
| 제증명료 | PDZ020001 | PDZ020001 | 상해 진단서[3주 미만] | 100,000 | ||
| 제증명료 | PDZ020002 | PDZ020002 | 상해 진단서[3주 이상] | 150,000 | ||
| 제증명료 | PDZ030000 | PDZ030000 | 사망 진단서 | 10,000 | ||
| 제증명료 | PDZ070001 | PDZ070001 | 장애 진단서[동사무소-신체적장애] | 15,000 | ||
| 제증명료 | PDZ070003 | PDZ070003 | 후유장애 진단서 | 100,000 | ||
| 제증명료 | PDZ080000 | PDZ080000 | 병사용 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | PDZ090002 | PDZ090002 | 입,퇴원 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | PDZ090004 | PDZ090004 | 통원 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | PDZ090007 | PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | PDZ090008 | PDZ090008 | 수술 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110004 | PDZ110004 | CD 복사 | 10,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110101 | PDZ110101 | 진료기록사본 복사[1-5매] | 1,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110102 | PDZ110102 | 진료기록사본 복사[6매 부터,1매당] | 100 | ||
| 제증명료 | PDZ110103 | PDZ110103 | 제증명서 사본-[진단서 재발행] | 1,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110104 | PDZ110104 | 제증명서 사본-[입퇴원확인서 재발행] | 1,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110105 | PDZ110105 | 제증명서 사본-[수술확인서 재발행] | 1,000 | ||
| 제증명료 | PDZ110106 | PDZ110106 | 제증명서 사본-[통원확인서 재발행] | 1,000 | ||
| 제증명료 | PDZ120000 | PDZ120000 | 소견서 | 20,000 | ||
| 제증명료 | PDZ120001 | PDZ120001 | 진료 확인서[보험사] | 100,000 | ||
| 제증명료 | PDZ140001 | PDZ140001 | 향후 치료비 추정서[천만원 미만] | 50,000 | ||
| 제증명료 | PDZ140002 | PDZ140002 | 향후 치료비 추정서[천만원 이상] | 100,000 | ||
| 기타 | BED1 | BED1 | 상급병실 1인실 | 200,000 | ||
| 기타 | TD1 | TD1 | 공기밥[추가] | 1,000 | ||
| 기타 | TD2 | TD2 | 보호자 식 | 6,000 | ||
| 기타 | Biopsy | Biopsy | 조직 slide | 10,000 |
